|
|
此文章由 kolinxu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kolinxu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
BYD EV Novated Lease 5% Discount (BYD ATTO 1, ATTO 2, ATTO 3, Dolphin, Seal, Sealion 7) @ BYD EVDealer Group
littlesoldier on 10/03/2026 - 16:11 evdealergroup-byd.com.au (2230 clicks)
Last edited 10/03/2026 - 18:34 by 1 other user
Great offer for those who can purchase through novated lease, especially given the current fuel price crisis. Atto 2 was just newly released in Nov 2025 so I believe its the first time included in cashback / discount compaign.
EV Dealer Group is offering 5% off the base vehicle price across the BYD electric range when purchased through a novated lease.
Eligible Models
The 5% discount applies to all variants of:
BYD ATTO 1 (Essential, Premium)
BYD ATTO 2 (Dynamic, Premium)
BYD ATTO 3 (Essential, Premium)
BYD Dolphin (Essential, Premium)
BYD Seal (Dynamic, Premium, Performance)
BYD Sealion 7 (Premium, Performance)
Model Variant Battery / Range (WLTP) RRP (AUD) Price after Discount Discount Amount
ATTO 1 Essential 30.1 kWh / 220 km $23,990 $22,791 $1,200
ATTO 1 Premium 38.8 kWh / 310 km $27,990 $26,591 $1,400
ATTO 2 Dynamic 51.3 kWh / 345 km $31,990 $30,391 $1,600
ATTO 2 Premium 51.3 kWh / 345 km $35,990 $34,191 $1,800
ATTO 3 Essential 49.9 kWh / 345 km $39,990 $37,991 $2,000
ATTO 3 Premium 60.5 kWh / 420 km $44,990 $42,741 $2,250
Dolphin Essential 44.9 kWh / 340 km $29,990 $28,491 $1,500
Dolphin Premium 60.5 kWh / 427 km $36,990 $35,141 $1,850
Seal Dynamic 61.4 kWh / 460 km $49,888 $47,394 $2,494
Seal Premium 82.5 kWh / 570 km $58,798 $55,858 $2,940
Seal Performance 82.5 kWh / 520 km $68,798 $65,358 $3,440
Sealion 7 Premium 82.5 kWh / 482 km $54,990 $52,241 $2,750
Sealion 7 Performance 82.5 kWh / 456 km $63,990 $60,791 $3,200
|
|