新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区› 投资理财› 商机点点
收起/展开 收藏本版 |订阅

商机点点 今日: 3|主题: 5058

仅限个人生意买卖,寻找生意渠道,拒绝中介。贴子60天后自动关闭。
另:本版发帖和回帖均扣1分
Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
[全澳] 在珀斯给本地商家做POS+网店+库存同步系统,只会干活不会推广,找人一起合作 New 毕业十年 2026-11-9 16:45 128 毕业十年 2026-11-9 16:48
[全澳] 非农又炸了,美元一天涨0.75%,12月加息的押注被拉满...(11月9日) New wancici 2026-11-9 11:03 039 wancici 2026-11-9 11:03
[全澳] 纳指一天暴跌5.5%,这是"解放日"之后最惨的一次...(11月6日) New wancici 2026-11-6 10:03 050 wancici 2026-11-6 10:03
[全澳] 中期选举这天,科技股居然反弹了,金银却还在4000下面趴着...(11月4日) New wancici 2026-11-4 11:22 037 wancici 2026-11-4 11:22
[全澳] 费半一天暴跌7.2%,英特尔砸掉近三成,黄金还跌破了3900...(11月2日) wancici 2026-11-2 13:21 153 Pippa 2026-11-2 13:31
[全澳] 美国经济数据一片叫好,谷歌却一天暴跌12.6%,这盘面有点分裂...(10月30日) wancici 2026-10-30 10:12 038 wancici 2026-10-30 10:12
[全澳] 美联储按兵不动,沃什还是不肯给指引,市场反而先把美元卖了...(10月29日) wancici 2026-10-29 10:48 046 wancici 2026-10-29 10:48
[全澳] 油价跳空低开跌破100,黄金还在4000上下挣扎...(10月27日) wancici 2026-10-27 11:02 185 healthycare 2026-10-27 11:58
[全澳] 黄金跌破4000,油价冲到103,这周开局是真的不太平...(10月26日) wancici 2026-10-26 11:35 036 wancici 2026-10-26 11:35
[QLD] 黄金海岸北区成熟社区 fish and chips davylin 2026-10-22 10:24 048 davylin 2026-10-22 10:24
[全澳] 油价冲到五个月新高,AI圈大佬集体出来喊话,这周开局不太平静...(10月19日) wancici 2026-10-19 10:52 048 wancici 2026-10-19 10:52
[全澳] Trade立国!澳大利亚走在正确的路上! 小白猪猪 2026-10-18 13:01 073 小白猪猪 2026-10-18 13:01
[全澳] PPI又大超预期,美债收益率却一天掉了12个基点,这反应有点反常...(10月16日) wancici 2026-10-16 10:36 043 wancici 2026-10-16 10:36
[全澳] CPI全线超预期,美联储官员却说"不急",这事有点拧巴...(10月15日) wancici 2026-10-15 11:08 034 wancici 2026-10-15 11:08
[全澳] 美元冲到18个月高位,连买金大户都开始卖金了...(10月13日) wancici 2026-10-13 11:16 051 wancici 2026-10-13 11:16
[全澳] 美元连涨四周还没停,黄金却悄悄爬回4200上方...(10月12日) wancici 2026-10-12 11:26 048 wancici 2026-10-12 11:26
[全澳] 特朗普一句话,油价从92美元回吐了不少,纳指却被OpenAI的消息砸了...(10月9日) wancici 2026-10-9 10:39 056 wancici 2026-10-9 10:39
[全澳] 黄金ETF吸金创纪录,金价却创了两个月新低,这个剧情有点拧巴...(10月8日) wancici 2026-10-8 10:42 070 wancici 2026-10-8 10:42
[全澳] 标普、纳指又创新高,但这次是法国国债收益率帮的忙...(10月7日) wancici 2026-10-7 11:07 075 wancici 2026-10-7 11:07
[NSW] 朋友家一小年轻半年来行为花销很不正常,问要不要报警 romabug 2026-10-5 20:27 12411 jyy_jessie 2026-10-7 08:21
[全澳] 特朗普这话说得够狠的,美元指数直接冲上去年4月新高...(10月2日) wancici 2026-10-2 13:27 059 wancici 2026-10-2 13:27
[全澳] 10年期美债都到19年新高了,这个数字有点魔幻...(9月30日) wancici 2026-9-30 14:06 062 wancici 2026-9-30 14:06
[全澳] 美元四连涨终于停了,但这周才是真·大周...(9月28日) wancici 2026-9-28 13:37 080 wancici 2026-9-28 13:37
[全澳] 鹰派表态又来了,收益率直接飙上5.2%...(9月25日) wancici 2026-9-25 14:25 0101 wancici 2026-9-25 14:25
[全澳] 谈了三个小时,还谈出点东西来了...(9月23日) wancici 2026-9-23 13:29 1141 maatthew 2026-9-24 08:46
[全澳] 钱有多水? - [阅读权限 90]attach_img Hillwang 2026-9-22 10:13 013 Hillwang 2026-9-22 10:13
[全澳] 地缘这条线好像真的松了...(9月21日) wancici 2026-9-21 14:19 0140 wancici 2026-9-21 14:19
[全澳] ???? 今天这个反转有点意思...(9月17日) wancici 2026-9-18 11:43 0196 wancici 2026-9-18 11:43
[全澳] 加息落地,市场继续消化鹰派预期,耐心等机会 MrLu 2026-9-17 11:41 0171 MrLu 2026-9-17 11:41
[NSW] Rhodes美发店转让 maoyilin890818 2026-9-16 22:31 0184 maoyilin890818 2026-9-16 22:31
[全澳] CLARITY Act受阻,Crypto回调,明天再看Fed怎么走 MrLu 2026-9-16 06:54 2211 whocares2014 2026-9-16 09:31
[全澳] 加息前的震荡不用太担心,CRCL明天迎来关键节点 MrLu 2026-9-15 06:44 0192 MrLu 2026-9-15 06:44
[全澳] ORCL 150附近关注,突破170后还有多少空间? MrLu 2026-9-12 07:27 0199 MrLu 2026-9-12 07:27
[全澳] BTC真的见底了吗?比四年周期更值得关注的是这个 attach_img MrLu 2026-9-11 07:12 0198 MrLu 2026-9-11 07:12
[全澳] 美股盘后 MrLu 2026-9-9 08:55 1206 Sorrowmoon 2026-9-9 15:43
[全澳] 9月回调不可怕,我更看好10月到中期选举前的行情 MrLu 2026-9-8 09:00 4341 MrLu 2026-9-9 09:00
[全澳] 美股 MrLu 2026-9-8 08:22 0210 MrLu 2026-9-8 08:22
[NSW] 悉尼Haymarket烘焙奶茶店转让 henrytogo 2026-8-30 17:09 0278 henrytogo 2026-8-30 17:09
[全澳] 美股大盘看法 MrLu 2026-8-20 05:23 1253 seamoun 2026-8-20 07:26
[全澳] SPCX个人持仓看法 MrLu 2026-8-13 06:25 2326 kickstar 2026-8-13 14:05

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部