|
此文章由 ruih19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ruih19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 ruih19 于 2020-7-18 23:11 编辑
Barker Total Knox Total WPS Total
Pre-K$23,413.00 $ $17,500.00
K $25,585.00 $21,435.00 $16,360.00
Y1 $26,878.00 $24,615.00 $16,680.00
Y2 $26,866.00 $25,575.00 $16,680.00
Y3 $29,651.00 $25,575.00 $16,360.00
Y4 $29,659.00 $27,885.00 $16,360.00
Y5 $30,596.00 $27,885.00 $16,360.00
Y6 $30,860.00 $27,885.00 $16,360.00
Y7 $34,114.00 $34,340.00 $-
Y8 $33,866.00 $34,340.00 $-
Y9 $33,276.00 $34,220.00 $-
Y10 $34,935.00 $34,340.00 $-
Y11 $34,412.00 $36,170.00 $-
Y12 $34,458.00 $36,050.00 $-
PreK-12 $428,569.00 $390,315.00 $132,660.00
K-12 $405,156.00 $390,315.00 $115,160.00
先贴一下价格学校明码标价的对比吧,上面这个是去了学校官网查了下tuition fee + Activity fee + Technology levy(顺便加了个WPS的,因为之前想着小学读WPS,中学转入knox)
最近准备给娃报学校了,希望更多了解下上私校的实际费用,每年除了以上费用大概平均还需要多少钱。主要是学校提供的活动所需费用,自己在外补课这些就没法计算了,因人而异。 |
|