新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 3|主题: 16172

Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
预计美联储下个月将维持基准利率在5.25%-5.5%的当前区 leoyin2014 2024-1-31 16:42 1538 社区 2024-1-31 16:49
请问下澳洲转美元到IB都有什么途径 lmel 2023-6-30 15:13 232200 gandlf 2024-1-31 14:33
GL1 锂矿崩了 fenggl 2024-1-30 15:06 71338 Lithiumfanboy 2024-1-30 21:41
20240129 lingjoy 2024-1-29 17:41 0594 lingjoy 2024-1-29 17:41
Sap 宣布裁员8000 读书无用论 2024-1-27 21:22 41433 bjcxyd 2024-1-27 21:53
APX大跌。画虎不成 反遭虎咬。华尔街太坏了,隔夜Nasdaq竟然涨了这么多!  ...2 huang89 2022-2-24 19:14 548980 eguan88 2024-1-26 10:53
科普:股票交易的市场、形式、方式、人员、角色、途径、开仓、平仓、委托、行情、时间跨度、及三个重要指标 agree 技术控 2024-1-15 22:56 6965 a_bomb150 2024-1-25 13:35
如何投资澳洲国债? 天天sky 2023-12-27 23:42 182273 bjcxyd 2024-1-25 08:26
Go Markets! 怎么看这篇文章? Hi5 2024-1-7 16:00 31334 gandlf 2024-1-24 00:31
科普:衡量一个国家最重要的三个经济指标 attach_img agree  ...23 技术控 2024-1-5 19:38 834554 技术控 2024-1-21 14:40
20230110 lingjoy 2024-1-10 20:57 51012 lingjoy 2024-1-17 16:47
CMC market 登录不了! yykent 2024-1-15 12:32 4957 iLeac 2024-1-15 22:11
哪个免费app 可以根据美股价位自动确发告警通知 Jonnny 2024-1-8 15:35 1693 edwardid 2024-1-14 16:54
【ETF】近两年有没有收益表现比ASX YMAX更好的? edwardid 2024-1-14 16:52 0715 edwardid 2024-1-14 16:52
美国金融强大,中国科技先进,澳洲资源丰富 attach_img  ...2 技术控 2023-12-11 18:40 454025 爱疯 2024-1-14 15:22
bitcoin 现货eft 通过了? attach_img lockonluo 2024-1-11 09:05 71342 inandbr 2024-1-12 08:25
请教-如何管理IXHL season128 2024-1-7 18:10 1571 season128 2024-1-10 17:40
美股继续高歌猛进 attach_img Finnegan 2024-1-9 07:52 21027 Finnegan 2024-1-9 08:08
美股有收盘拍卖吗?收盘时间是4:00还是4:10? bjcxyd 2024-1-2 22:14 5890 bjcxyd 2024-1-5 17:19
原创:关于全民基本收入(UBI)的资金来源的思考(20240105更新) attach_img  ...234 superdigua 2020-5-7 10:28 9510964 superdigua 2024-1-5 11:05
原创:美联储的骚操作和啤酒游戏(20240104更新) attach_img agree  ...23456..8 superdigua 2022-7-4 16:30 23529603 Finnegan 2024-1-5 10:58
三年理财经验谈——好好看住你的鸡蛋,粗谈资产保护 digest agree  ...234 madmax 2008-1-1 00:21 9022265 Leighsutton 2024-1-3 20:06
新一年,换汇额度刷新,对接下来澳币和人民币汇率怎么看 attach_img agree weaknet 2024-1-1 18:51 71915 春风大胖 2024-1-3 13:01
a2  ...2 愚翁 2023-12-24 10:06 413235 愚翁 2024-1-2 10:48
【祝福】祝2024年财运亨通!!! attach_img agree 李闲闲 2023-12-31 21:31 91072 floodp 2024-1-1 23:23
不看好一些中概科技股,尤其不看好主业与互联网相关的公司 技术控 2023-12-16 17:28 211808 Jonnny 2024-1-1 23:11
空仓等回调 attach_img  ...2 lingjoy 2023-12-20 13:18 344033 靓猫索 2024-1-1 09:52
刚知道HSBC提前换RMB是不能在中国花的 taotaoeve 2023-12-27 16:05 282703 wfmk2 2023-12-30 18:23
【黄金】黄金的涨势已接近尾声 attachment agree 李闲闲 2023-12-5 11:21 121791 spb 2023-12-30 11:18
【美股】现在追赶反弹需要有坚定的信念 attach_img agree 李闲闲 2023-12-20 18:02 211840 superdigua 2023-12-30 09:44
在这里可以发股票培训的帖子吗 fxminion 2023-12-27 21:05 171400 Boxhiller 2023-12-29 23:48
不知道多多哥哥润回去之前有没有比较下中澳央行的资产负债 cathyqk 2023-12-19 21:00 62103 eagerbeaver 2023-12-29 15:56
【黄金】金价神秘上涨背后:中国“大量囤积黄金” attachment agree 李闲闲 2023-11-30 19:46 151929 superdigua 2023-12-29 06:43
【天然气】一场经典的北极平流层突然变暖事件似乎正在上演 attach_img 李闲闲 2023-12-25 12:40 21264 李闲闲 2023-12-25 16:34
发布一个预测:澳元在今后几年(两年)大概率维持在4-5之间兑换人民币 attachment digest agree  ...23456..23 大桥西 2014-9-11 21:28 66594835 Waiscoot 2023-12-25 10:49
A股史诗级救市政策又来了,周一会全线涨停吗 attach_img  ...23 rainy118 2023-8-28 00:15 719364 superdigua 2023-12-20 15:22
今年澳洲对华贸易顺差将创纪录超过700亿美元 cathyqk 2023-12-18 16:52 231893 plainbbs 2023-12-20 11:03
【美股】很少有这么多股票处于“超买”状态 ------ 但通常这是一个好开始 李闲闲 2023-12-19 17:26 61240 lazysnail 2023-12-20 07:11
【美股】真的是“6万亿美元货币市场基金即将涌入股市”吗? attach_img 李闲闲 2023-12-15 12:26 252268 李闲闲 2023-12-19 10:26
【石油】石油期货多头对空头仓位比例已达到1:14以上意味着------ agree 李闲闲 2023-12-17 18:37 181546 coffee_bean 2023-12-19 02:07

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部