新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 2|主题: 16187

Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
小摩经济学家:未来几个季度中国会再次降息 Carmen_lee 2014-11-23 12:15 0736 Carmen_lee 2014-11-23 12:15
从2016年开始,中国将结束约有2600年历史的食盐专营制度,结束全球最古老的垄断。 Carmen_lee 2014-11-23 12:14 0770 Carmen_lee 2014-11-23 12:14
赶紧来一次08年的大跌吧...现在每只股票都涨的不敢买.. attach_img  ...2 Carmen_lee 2014-11-19 23:55 333119 kid122 2014-11-22 17:56
澳元暴跌的缘由及目标位(1) agree  ...23456 jeffxia 2014-11-6 07:05 16715919 prophet 2014-11-22 00:53
可以关注澳洲的矿业股,农业股和医药股,谁懂的给介绍一下? attach_img  ...2 大桥西 2014-11-17 22:14 493886 yn0521 2014-11-21 22:11
中国央行意外降息 黄金原油美股期指拉升 Carmen_lee 2014-11-21 21:54 0872 Carmen_lee 2014-11-21 21:54
找本外汇书 HISOKA 2014-11-20 20:41 41000 HISOKA 2014-11-21 20:56
我的会计同行推荐一个明年有上市可能的股票,怎样检验评估? reddotdot 2014-11-20 16:39 41167 reddotdot 2014-11-21 18:18
澳洲股票可以买跌吗 harlis 2014-11-21 15:43 11464 hughway 2014-11-21 16:59
请教高手myr的前景? attach_img lancy 2014-11-20 23:06 251629 Roujuzi 2014-11-21 14:33
悄悄问:有没有类似 大智慧 的股票软件阿 xin.christina 2014-11-21 09:10 21253 馨园 2014-11-21 12:08
澳元再次开跌,澳元资产如房地产堪忧 agree  ...23456 毛巴马主席 2014-11-4 04:07 15415066 qingfengsan 2014-11-21 09:01
买medibank 股票了吗?你所知道的最大投资额度?  ...2 佳音妈 2014-11-18 09:18 353737 kevinlbj 2014-11-21 08:16
今天的澳币会不会跌穿5.22? attach_img  ...234 hnui 2014-11-20 09:13 977275 jacey 2014-11-20 22:40
买了MEDIBANK 股票后会怎样?  ...2 frostless 2014-11-14 17:14 333450 小狼97 2014-11-20 20:50
Medibank股票调整到$2.00-$2.30 shydaphne 2014-11-19 10:06 222631 wanghui1015 2014-11-20 19:05
中国与澳大利亚实质性结束自贸协定谈判 theforest 2014-11-17 21:33 161429 nttz 2014-11-20 12:54
有做外汇的朋友吗?请问你怎么看澳币 attach_img goodluckmp3 2014-10-10 10:29 242482 ppboy 2014-11-20 09:23
我的股票让系统给卖了 onlyu 2014-11-17 11:11 181905 ala 2014-11-19 07:48
一周中线 预设挂单 2014-11-12 W46, AUD/USD, Sell, Pending, 0.8780, Stop 40 pips, Profit 2 attach_img  ...2345 外汇评论员 2014-11-10 19:05 1439562 外汇评论员 2014-11-19 07:35
Medibank share 付款后 没消息? tallgeese 2014-11-17 19:04 171819 37degree 2014-11-19 07:20
个人对近期澳元走势的见解 attach_img agree  ...23 lovely123 2014-11-13 07:04 835865 djiang66 2014-11-18 22:59
日元什么走势? attach_img livetoeat 2014-11-18 20:35 1812 seanpan 2014-11-18 20:52
柱状图日图柱子的开始是几点? The_Guy 2014-11-17 22:15 4920 猎梦人 2014-11-18 19:52
中国与澳大利亚实质性结束自贸协定谈判 fxdaily 2014-11-18 12:13 3955 Gaucho 2014-11-18 12:36
汇率 bin77 2014-11-18 02:35 1876 flyfish668 2014-11-18 05:33
medibank private share大家买不买??  ...23 eleventrees 2014-11-12 10:42 717486 floodp 2014-11-17 21:23
澳币最近又涨了,求大侠们帮助分析一下走势 jon850223 2014-11-17 19:07 21186 孙阿姨 2014-11-17 20:50
CFD浮赢的钱能提出来,或是进行其他交易么? companymj 2014-11-17 08:05 121176 likesun 2014-11-17 15:56
[美股] 第三季度多家大型对冲基金买入阿里巴巴股份 Carmen_lee 2014-11-15 12:39 71019 Carmen_lee 2014-11-17 11:37
转发:APEC峰会与A股是什么关系? 大桥西 2014-11-16 12:40 2828 g2811 2014-11-17 10:05
准备狙击英镑和石油,求建议和分析 外汇评论员 2014-11-14 11:13 291657 jane123456 2014-11-17 02:30
【新闻联播】进一步加快产业升级的措施,和积极开放国内快递市场 lui_gi 2014-11-15 22:38 101079 lui_gi 2014-11-16 11:39
澳洲央行真是弱到爆啊,每天喊完口号就被打脸。 annaapple 2014-11-13 21:24 202179 rains 2014-11-16 11:28
求教 如何购买medibank 股票 wwzinoz 2014-11-12 21:18 141826 linfeng01 2014-11-15 20:52
[美股] 唯品会(vips)怎么样,谢谢! Carmen_lee 2014-11-14 17:13 111141 Carmen_lee 2014-11-15 12:48
昨天平了阿里巴巴,今天又涨了 lifuhai 2014-11-7 10:11 252108 Carmen_lee 2014-11-14 17:12
一分钟解套,从浮亏$10000到全身而退,外汇真实太刺激 attach_img  ...234 XiaoxianZ 2014-11-5 23:48 1189169 Carmen_lee 2014-11-14 17:10
菜鸟想学习炒股,有个学习帖子看不了,能不能麻烦哪位好心的贴一下? happystep 2014-10-15 12:07 91506 2009annie 2014-11-14 15:58
做空黄金了 蜡笔小新1501 2014-11-10 11:17 131510 seanpan 2014-11-14 09:47

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部